Geschmack & Gebinde
- Zisina Zitrone 12/0,7
- Zisina Zitrone light trüb 12/0,7
- Zisina Orange 12/0,7
- Zisina Mandarine 12/0,7
- Zisina Limette 12/0,7
- Zisina Zick Zack Cola Mix 12/0,7
Zisina Produkte
Fruchtig und frisch, mit natürlichem Mineralwasser versetzt überzeugen unsere Zisina Limonaden in Ihrem Geschmack. Unsere große Sortenvielfalt wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden - so abwechslungsreich kann Limonade sein.
Nährwerttabellen
Unsere Zisina Limonaden sind für eine vegane Ernährung geeignet mit Ausnahme der Zisina Orange.
Die Limonaden enthalten keine tierischen Bestandteile.
Zisina Zitrone
| Nährwertdeklaration je 100ml | |
| Energie/Nährstoffe | Gehalt |
| Brennwert | 149kj/35kcal |
| Fett | unter 0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | unter 0,1g |
| Kohlenhydrate | 8,5g |
| davon Zucker | 8,5g |
| Eiweiß | unter 0,5g |
| Salz | 0,07g |
Zisina Orange
| Nährwertdeklaration je 100ml | |
| Energie/Nährstoffe | Gehalt |
| Brennwert | 144kj/34kcal |
| Fett | unter 0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | unter 0,1g |
| Kohlenhydrate | 8,3g |
| davon Zucker | 8,3g |
| Eiweiß | unter 0,5g |
| Salz | 0,07g |
Zisina Mandarine
| Nährwertdeklaration je 100ml | |
| Energie/Nährstoffe | Gehalt |
| Brennwert | 170kj/40kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 9,8g |
| davon Zucker | 9,8g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0,07g |
Zisina Limette
| Nährwertdeklaration je 100ml | |
| Energie/Nährstoffe | Gehalt |
| Brennwert | 188kj/44kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 11g |
| davon Zucker | 11g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0,07g |
Zisina Zitrone light trüb mit Zucker und Süßungsmittel
| Nährwertdeklaration je 100ml | |
| Energie/Nährstoffe | Gehalt |
| Brennwert | 18kj/4kcal |
| Fett | unter 0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | unter 0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,7g |
| davon Zucker | 0,7g |
| Eiweiß | unter 0,5g |
| Salz | 0,08g |
Zisina Zick Zack
| Nährwertdeklaration je 100ml | |
| Energie/Nährstoffe | Gehalt |
| Brennwert | 168kj/40kcal |
| Fett | unter 0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
| Kohlenhydrate | 9,8g |
| davon Zucker | 9,7g |
| Eiweiß | unter 0,5g |
| Salz | 0,07g |